Раскрытие информации о компании
Лицензии
Лицензия №1:
Номер: 038000170
Дата выдачи лицензии: 30.04.2015 00:00:00
Орган, выдавший лицензию: СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Общие сведения об организации
Организационно-правовая форма | Муниципальные унитарные предприятия (65243) | ||
ОГРН/ОГРНИП | 1028500597828 | ИНН | 8506007453 |
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | 669001, ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, РАЙОН ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ, ПОСЕЛОК УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ, УЛИЦА КИРОВА, д. 37, к. -, кв. — | Почтовый адрес | Иркутская обл, р-н. Эхирит-Булагатский, п. Усть-Ордынский, ул. Кирова, д. 37а |
Адрес электронной почты | [email protected] | Количество домов, находящихся в управлении | 31 |
Контактные телефоны | +7(39541)30104 | Площадь домов, находящихся в управлении | — |
Факс | — | Место нахождения органов управления | Иркутская обл, р-н. Эхирит-Булагатский, п. Усть-Ордынский, ул. Ватутина |
Телефоны
Контактные телефоны диспетчерской службы | 73954131554 |
Режим работы
Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
Понедельник | 09:00 - 17:20 | 13:00 - 14:00 |
Вторник | 09:00 - 17:20 | 13:00 - 14:00 |
Среда | 09:00 - 17:20 | 13:00 - 14:00 |
Четверг | 09:00 - 17:20 | 13:00 - 14:00 |
Пятница | 09:00 - 17:20 | 13:00 - 14:00 |
Прием граждан
Лицо, осуществляющее прием граждан | Ботхоев Евгений Доржиевич | ||
Адрес места приема граждан | Иркутская обл, р-н. Эхирит-Булагатский, п. Усть-Ордынский, ул. Ватутина | ||
Контактный телефон | 73954130104 | ||
Часы приема | |||
Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
Понедельник | 11:00 - 17:20 | 13:00 - 14:00 | |
Вторник | 11:00 - 17:20 | 13:00 - 14:00 | |
Среда | 11:00 - 17:20 | 13:00 - 14:00 | |
Четверг | 11:00 - 17:20 | 13:00 - 14:00 | |
Пятница | 11:00 - 17:20 | 13:00 - 14:00 |
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
29 всего человек, в том числе: | |||||
Административного персонала | 5 | Инженеров | 0 | Рабочих | 24 |
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
Общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 0 |
Годовая бухгалтерская отчетность | |
07.08.2019 | ОСВ_расход по домам 1 полугодие 2019.xls |
07.08.2019 | ОСВ доход по домам 1 полугодие 2019.xls |